Analizator optyczny do pomiaru zaczernienia lub stężenia pyłu w gazie. Odpowiednia kalibracja umożliwia pomiar niskich i wysokich stężeń pyłu. Analizator jest posiada zwartą konstrukcję i jest niedrogim rozwiązaniem do pomiaru zaczernienia lub stężenia pyłu w systemach spalania lub filtracji, na kominach i w halach.
Do pomiaru stężenia pyłu
Do pomiaru zaczernienia w spalinach
Do niedrogiego monitoring stężenia pyłu i zaczernienia
Do monitoringu pracy systemów filtracyjnych
Do pomiaru zapylenia w magazynach i halach
Zastosowanie D-R 220 do ww. zakresów zależy od rodzaju pyłu, rozkładu ziarnowego oraz średnicy kanału.
Przedmiot do wprowadzenia modyfikacji technicznych.
Dane użytkowe D-R 220
Rodzaj gazu | Powietrze, spaliny, gazy niepalne |
Temperatura gazu | Powyżej punktu rosy, -20…200 ºC (-4…392 ºF) standardowo -20…600 ºC (-4…1112 ºF) opcjonalnie |
Ciśnienie wewnątrz kanału | -50…+10 hPa (opcjonalnie wyższe) |
Wilgotność gazu | 0…95% RF, brak kondensacji |
Wewnętrzna średnica kanału/komina | 0,4…10 m (1,3…32,8 ft) |
D-R 220 dane ogólne
Zasada działania | Pomiar zmniejszenia natężenia światłą w wyniku pochłaniania przez pył po 2-krotnym przejściu przez ścieżkę pomiarową. |
Certyfikaty | CE, Świadectwo Zatwierdzenia Wzoru PRC |
Miejsce pomiaru | Pomiar In-situ, bezkontaktowy |
Kontrola, funkcje zabezpieczające | Źródło światłą LED: brak potrzeby ponownej regulacji Automatyczne testowanie |
Komponenty systemu | D-R 220 M głowica pomiarowa D-R 220 R reflektor D-ISC 100 uniwersalna jednostka operacyjna (opcja) D-R 220 SU jednostka przedmuchu pow. i zasilacz (opcja) D-R 220 E kołnierz mocujący z rurą (opcja) Akcesoria |
Głowica pomiarowa D-R 220 M
Wartości mierzone fizycznie | 0…1,6 Ekstynkcja 0…97,5% Zaczernienie |
Wartości mierzone pochodne | Transmitancja, zaczernienie, ekstynkcja, stężenie pyłu w mg/m3, mg/ms3 (po kalibracji QAL2) |
Zakres pomiarowy transmitancji | 100…0% |
Wyjściowy zakres transmitancji | Dowolnie programowalny |
Zakres pomiarowy zaczernienia | 0…100% |
Wyjściowy zakres zaczernienia | Dowolnie programowalny |
Zakres pomiarowy ekstynkcji | 0…1,6 EXT |
Wyjściowy zakres ekstynkcji | Dowolnie programowalny |
Zakres pomiarowy stężenia pyłu | 0…10000 mg/m3 (w zależności od kalibracji) |
Wyjściowy zakres stężenia pyłu | Dowolnie programowalny |
Dolna granica wykrywalności | 0,2% transmitancji |
Sumaryczna niepewność standardowa wg. QAL1, DIN EN 14181 | Poniżej 0,013 Ext (2 mg/m3 cząstki 1…2µm, średnica wewnętrzna kanału 5m (16,4 ft)) |
Źródło światła, zakres długości fal | 530 nm, zielony LED |
Połączenia procesowe | Kołnierz przyłączeniowy, średnica podziałowa otworów na kołnierzu 100 mm, średnica wewnętrzna rury = 59 / 83 / 105 mm |
Cyfrowy interfejs | RS 485 Modbus RTU, dwukierunkowa komunikacja, USB (serwis) |
Wyjścia analogowe |
1 x 4-20 mA, 400 Ω, izolowane, programowalne |
Wyjścia cyfrowe |
2 x kontakt NC/NO, dopuszczalne obciążenie 60 VDC / 30 VAC / 0,5 A, Mogą być przypisane funkcje. Typowo: przegląd, awaria |
Zasilanie | Napięcie zasilania czujnika 24 VDC, 0,4 A |
Temperatura otoczenia | -20…+50 ºC (-4…122 ºF), opcjonalnie wyższa |
Stopień ochrony IP (IEC 60529) | IP65 |
Wymiary (WxSxG) | 150 x 132 x 214 mm (150 x 132 x 331 mm z kołnierzem przedmuchu pow.) |
Waga | 2,7 kg |
Materiał | Obudowa: Poliamid, RAL 5017, klasa odporności na ogień B1 (UL 94 V0), Kołnierz przedmuchu pow.: 1.4571 (316 Ti) |
Reflektor D-R 220 R
Połączenia procesowe | Kołnierz przyłączeniowy, średnica podziałowa otworów na kołnierzu 100 mm, średnica wewnętrzna rury = 59 / 83 / 105 mm |
Temperatura otoczenia | -20…+50 ºC (-4…122 ºF), opcjonalnie wyższa |
Stopień ochrony IP (IEC 60529) | IP65 |
Wymiary (WxSxG) | 126 x 132 x 101 mm (126 x 132 x 218 mm z kołnierzem przedmuchu pow.) |
Waga | 1,6 kg |
Materiał | Obudowa: Poliamid, RAL 5017, klasa odporności na ogień B1 (UL 94 V0), Kołnierz przedmuchu pow.: 1.4571 (316 Ti) |
Jednostka przedmuchu pow. i zasilacz D-R 220 SU
W użyciu z: | D-R 220 M: 24 VDC, zasilanie w pow. przedmuchowe D-R 220 R: zasilanie w pow. przedmuchowe |
Zasilanie | 85…264 VAC at 46…63 Hz, inne na żądanie |
Pobór mocy | 50 W |
Przepływ pow. (wydajność) | 20 m3/h (16 hPa) / 80 m3/h (4 hPa), inne na żądanie |
Temperatura otoczenia | -20…+50 ºC (-4…122 ºF), opcjonalnie wyższa |
Stopień ochrony IP (IEC 60529) | IP65 |
Wymiary (WxSxG) | 380 x 300 x 210 mm |
Waga | 13 kg |
Materiał | Stal nierdzewna 1.4301 |
Interfejs D-ISC 100
Połączenia elektryczne | 1 x Mini USB 1 x urządzenie połączeniowe DURAG M23 (opcja) |
Cyfrowy interfejs | 1 x USB (serwis) 1 x DURAG Modbus 1 x Modbus RTU / RS-485 (opcjonalny moduł rozbudowy) 1 x Profibus DP (opcjonalnie konwerter szynowy DIN) 1 x Modbus TCP (opcjonalnie moduł oprogramowania) |
Wyjścia analogowe | 1 x 4…20 mA, 400 Ω, izolowane, programowalne do 17 x z modułami rozbudowy (opcja) |
Wejścia analogowe | Brak (standard) 16 x z modułami rozbudowy (opcja) 0…20 mA, 50 Ω, programowalny punkt zero |
Wyjścia dwustanowe | 3 x wyjście przekaźnikowe (standard), styk bezpotencjałowy NC/NO, dopuszczalne obciążenie 48V, 0,5A, do 17 x z modułami rozbudowy (opcja) |
Wejścia dwustanowe | 1 x wejście cyfrowe (standard), bezpotencjałowe, programowalne do 33 x z modułami rozbudowy (opcja) |
Zasilanie | 90…264 VAC, 48…62 Hz, 200 VA |
Wyświetlacz, LEDy | Wyświetlacz LC 120 x 92 mm, 5 LEDów do wyświetlania stanów |
Obsługa | Blok klawiatury (keypad), Oprogramowanie serwisowe D-ESI 100, łącznie ze zdalnym dostępem przez interfejs internetowy (opcja), wymagany PC z Windows XP® lub Windows 7® OS Zdalny dostęp przez USB / Modbus RTU (opcja) / Modbus TCP (opcja) |
Warunki otoczenia D-ISC 100
Temperatura otoczenia | -20…+50 ºC (-4…122 ºF) -40…+60 ºC (-4…140 ºF) opcjonalnie |
Stopień ochrony IP (IEC 60529) | IP65 |
Wilgotność względna gazu | ≤ 95% RF, brak kondensacji. Użycie osłony ochronnej przed złą pogodą dla ≥ 95% RF |
Wysokość (miejsca zainstalowania) | ≤ 2000 m |
Strefa EX | Strefa 2 (opcja) |
Dane mechaniczne D-ISC 100
Wymiary (WxSxG) | 220 x 335 x 145 mm 286 x 335 x 145 mm (wliczając dławnice kablowe) |
Waga | ok. 5 kg |
Materiał | Stal nierdzewna 1.4301, RAL 5017 |
182 kB | Specyfikacja techniczna D-R 220 (wersja PL) | |
179 kB | Specyfikacja techniczna D-R 220 (wersja EN) | |
151 kB | Broszura D-R 220 (wersja EN) | |
5977 kB | Przegląd produktów DURAG (wersja EN) | |
492 kB | Kwestionariusz Aparatury Pomiarowej CEMS (wersja edytowalna .pdf) |