Pentol zajmuje się sprzedażą i serwisowaniem kompletnych systemów monitoringu emisji oraz analizatorów spalin do kontroli spalania i innych procesów technologicznych od ponad 30 lat (od 1992 roku).
Dzięki zdobytemu w tym czasie doświadczeniu nasi pracownicy są w stanie dobrać odpowiednią aparaturę pod potrzeby niemalże każdego obiektu i realizować inwestycje w systemie pod klucz (projekt, dostawy, montaż, uruchomienie, serwis). Obsługa serwisowa aparatury prowadzona jest przez pracowników naszego Centrum Serwisowego w Krakowie, zapewniając szybki czas reakcji oraz niskie koszty.
Dbając o wysoki standard świadczonych usług, swoim Klientom oferujemy wyłącznie aparaturę pochodzącą od renomowanych i uznanych na europejskim rynku producentów, m.in.: Codel International, Durag Group, Fuji Electric, Dr Födisch, SK-Elektronik, Envea, Neo Monitors oraz Pentol (GmbH).
Oferta analizatorów do kontroli emisji zanieczyszczeń oraz pomiaru przepływu spalin jest dedykowana do szerokiego spektrum obiektów a w szczególności do elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, spalarni odpadów oraz do zakładów przemysłowych (m.in.: zakładów chemicznych, cementowni, rafinerii oraz obiektów metalurgicznych).
Oferowana aparatura może mieć dwojakie zastosowanie:
Poniżej przedstawiamy zakres oferowanej przez nas aparatury pomiarowej (integrowanej w systemach CEMS oraz instalowanej indywidualnie). Pentol systematycznie wzbogaca swoją ofertę analizatorów, dlatego w celu poznania aktualnej oferty zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z działem serwisu lub sprzedaży. Nasi pracownicy chętnie pomogą w doborze odpowiednich przyrządów (również spoza listy). Jednocześnie zachęcamy Państwa do przesyłania zapytań ofertowych wraz z wypełnionym kwestionariuszem pobierz . Kwestionariusz pozwala nam na identyfikację rzeczywistych potrzeb naszego Klienta, a tym samym na dobór optymalnego produktu za rozsądną cenę.
Pobierz listę w formacie pdf.
Producent | Nazwa | Eks. / In situ | QAL1 | Max. ilość mierz. gazów |
Wielkość mierzona | |||||||||||||||||
SO2 | NO | NO2 | N2O | CO | NH3 | HCl | HF | CH4 | CO2 | H2O | Hg | H2S | O2 | SO3 | TOC | Stęż. pyłu | Przepływ | |||||
CODEL | DCEM 2100 | I | ✓ | |||||||||||||||||||
GCEM 40 | I | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
GCEM 40 E | EG | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
VCEM 5100 | I | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
EnergyTech 101 | I | ✓ | ||||||||||||||||||||
EnergyTech 201 | EG | 2 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
EnergyTech 301 | I | ✓ | ||||||||||||||||||||
EnergyTech 501 | I | |||||||||||||||||||||
DURAG GROUP | D-FL 100 | I | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
D-FL 220 | I | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
D-R 220 | I | ✓ | ||||||||||||||||||||
D-R 290 | I | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
D-R 320 | I | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
D-R 808 | I | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
D-RX 250 | I | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
F-904-20 | EG | ✓ | ||||||||||||||||||||
HM-1400 TRX 2 | EG | ✓ | 1 | ✓ | ||||||||||||||||||
Fuji Electric | ZKM | I | 1 | ✓ | ||||||||||||||||||
ZRE | EZ | ✓ | 5 | ✓ | ✓ | K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
ZSS | I | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Dr Foedisch | MCA 10 | EG | ✓ | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
MGA 12 | EZ | ✓ | 5 | ✓ | ✓ | K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
UVA 17 HW | EG | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
FMD 09 | I | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
PFM 06 ED | EG | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
ENVEA | MIR 900 | EZ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ * | ✓ * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
NEO MONITORS | LaserGas II | I | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
SK-Elektronik | THERMO-FID | EG | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
THERMO FISHER | Watson MSS | EG | 2019 | 1 | ✓ | |||||||||||||||||
TTM Elektronika | CAT-4 | I | 1 | ✓ | ||||||||||||||||||
Pentol Enviro | PCEM-W100 | EG | 1 | ✓ | ||||||||||||||||||
Pentol GmbH | SO3 MONITOR | EG | 1 | ✓ |
Objaśnienia: I - in situ, EG - ekstrakcyjny z gorącą próbką; EZ - ekstrakcyjny z zimną próbką; K - konwerter NO2 do NO; O - opcja
Dane zawarte w tabeli są przeznaczone do celów informacyjnych.
Aktualne informacje dot. certyfikacji QAL1 dostępne są pod linkiem www.qal1.de/en oraz www.csagroupuk.org
Firma Pentol oferuje ponadto mierniki temperatury i ciśnienia, a także elementy drogi gazowej do analizatorów ekstrakcyjnych sondy, węże grzane .